58公里公路车型组
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 1000 | 1000 |
2 | 800 | 800 |
3 | 600 | 600 |
58公里山地车型组
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 1000 | 1000 |
2 | 800 | 800 |
3 | 600 | 600 |
123公里公路车型组
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 1000 | 1000 |
2 | 800 | 800 |
3 | 600 | 600 |
79公里山地车型组
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 1000 | 1000 |
2 | 800 | 800 |
3 | 600 | 600 |
25公里山地车型组
名次 | 男子(人民币:元) | 女子(人民币:元) |
---|---|---|
1 | 600 | 600 |
2 | 500 | 500 |
3 | 300 | 300 |